Priser
Här hittar du priserna för alla våra biljetter. Mer information om de olika biljetterna hittar du under våra biljetter
Biljettkarta
Vi har olika zoner för periodbiljetter och enkelbiljetter. Kolla in vår biljettkarta för att se vilken zon eller färgområde du vill resa inom.
Priser enkelbiljett
Alla priser är angivna i kronor. Samtliga priser är inklusive 6 procent moms.
Kundkategori | Tätort/ | En zon | Två zoner | Tre zoner | Fyra zoner |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuxen 20-64 år | 33 | 51 | 71 | 106 | 141 |
| Skolungdom 0-19 år | 24 | 33 | 46 | 71 | 91 |
| Duo/Familj** | 63 | 97 | 135 | 201 | 268 |
| Senior 65- år | 30 | 46 | 66 | 99 | 126 |
| Student | 30 | 46 | 66 | 99 | 126 |
| Senior kl 10-14, reskassa ombord | 24 | 33 | 46 | 70 | 91 |
| Barnvagn kl 10-14, reskassa ombord | 24 | 33 | 46 | 70 | 91 |
Tätort inkluderar tätortstrafik i Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby, Hammarö-Karlstad tätort och stadstrafik i Karlstad.
*Närresa är en resa på max 10 km längs samma linje och tur. Kan endast köpas ombord på bussen eller tåget.
**Duo/Familj gäller för max 5 personer, varav högst två personer över 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.
Pris för övriga enkelbiljetter
Flygbuss
Torsby flygplats, anropsstyrd trafik.
- Vuxen 20-64 år: 51 kr
- Senior 65- år / student: 46 kr
- Skolungdom 0-19 år: 33 kr
Priser 24- och 72-timmarsbiljett
Tidsperiod | Vuxen |
| Skolungdom |
|---|---|---|---|
24 timmar tätort | 95 | 85 | 75 |
72 timmar tätort | 185 | 165 | 135 |
24 timmar länet | 299 | 279 | 189 |
72 timmar länet | 509 | 459 | 319 |
Periodbiljetter
Alla priser är angivna i kronor. Samtliga priser är inklusive 6 procent moms.
Priser vuxen 20-64 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvårsbiljetten |
|---|---|---|---|---|
Tätort | 835 | 8 350 | 525 | 4 595 |
En färg | 1 495 | 14 950 | 945 | 8 220 |
Två färger | 1 785 | 17 850 | 1 245 | 9 810 |
Länet | 1 935 | 19 350 | 1 325 | 10 630 |
Pendlar plus | 3 389 | - | - |
Priser för student / senior 65- år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Halvårsbiljetten |
|---|---|---|---|---|
Tätort | 589 | 5 890 | 395 | 3 230 |
En färg | 1 195 | 11 950 | 759 | 6 560 |
Två färger | 1 435 | 14 350 | 1 015 | 7 880 |
Länet | 1 549 | 15 490 | 1 079 | 8 520 |
Pendlar plus | 2 689 | - | - |
Priser för skolungdom 0-19 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Termin | Halvårs-biljett |
|---|---|---|---|---|---|
Tätort | 425 | 4 250 | 319 | 1 649 | 2 330 |
En färg | 599 | 5 990 | 415 | 2 339 | 3 300 |
Två färger | 715 | 7 150 | 545 | 2 779 | 3 920 |
Länet | 779 | 7 790 | 579 | 2 965 | 4 290 |
Pendlar plus | 1 859 | - | - | - |
Flex 10/60
Område | Vuxen 20-64 år |
| Skolungdom |
|---|---|---|---|
Tätort | 525 | 395 | 319 |
En färg | 945 | 759 | 415 |
Två färger | 1 245 | 1 015 | 545 |
Länet | 1 325 | 1 079 | 579 |